La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, la llanura oriental, el litoral costero sur, la cordillera Central y la zona fronteriza.
El organismo predictor indicó que las precipitaciones serán provocadas por la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, el acercamiento de una onda tropical y la incidencia del viento predominante del este.
Meteorología prevé que las temperaturas seguirán calurosas, la máxima estará entre 31°C y 33°C y la mínima entre 22°C y 24°C.
El Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos hasta horas de la noche, con chubascos dispersos y aisladas tronadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C | 
| Santiago | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 22/24 | 
| Puerto Plata | Medio nublado con chubascos dispersos y tronadas hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 23/25 | 
| Duarte | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 22/24 | 
| Constanza | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 26/ 29 | 18/20 | 
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas, disminuyendo en la noche. | 29/ 31 | 22/24 | 
| San P. de Macorís | Medio nublado con chubascos locales y aisladas tronadas. | 31/ 33 | 22/24 | 
| La Romana | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales. | 31/ 33 | 22/24 | 
| La Vega | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 28/ 30 | 19/21 | 
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 21/23 | 
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 21/23 | 
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 32 | 21/23 | 
| Monte Cristi | Medio nublado. | 31/ 33 | 23/25 | 
| Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 23/25 | 
| San Juan | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 20/23 | 
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/32 | 23/25 | 
| La Altagracia | Ligeros aumentos nubosos con aguaceros y tronadas en ocasiones. | 30/32 | 23/25 | 






							



			



















                                
							
							
							
